시민광장에 오신걸 환영합니다
아이디 · 비밀번호 찾기 | 회원가입
회원 게시판
[시민광장 유리지갑] 8월 재정보고 및 CMS 정기회비현황
시민광장 | 2015-09-10 12:13:20 | 조회 2216 인쇄하기
http://cafe.m.usimin.co.kr/76277     


트위터 페이스북

<시민광장 유리지갑>

2015년 8월 재정보고

 
운영규약에 의거 시민광장 2015년 8월 재정집행내역을 모든 유티즌님들께 보고드립니다.
시민광장에서는 매월 재정집행 내역을 마감하여 익월 10일까지 공개 보고하도록 하고 있습니다.
 
            재정보고서
               2015년 8월
단위(원)
               현금 출납장
        2015년 8월 01일부터 2015년 8월 31일까지
계정 과목 금  액 비  고
전월 이월           20,130,390  
수  입 12,783,560  
정기회비                12,243,560  
특별회비                     10,000  
기타수입                    530,000 여름캠프현장접수 등
지  출 14,803,145  
인건비                  1,700,000 근무자(빈양럽)
운영비 1,397,480 * 내역 별도기재
제경비                    156,000  
지역교부금                  5,794,875  
사업비 5,754,790 * 내역 별도기재
     
잔  액 18,110,805  
특별사업비 잔액 8,817,081  
               재산 명세서
                        2015년 8월 31일 현재
계정 과목 금  액 비  고
자  산 48,427,886  
예금 26,927,886  
정기예금 20,000,000 정기예금 2건
비품(PC 등) 1,500,000 * 비품 2013년 12월 현재가액 200만원으로 반영하고 향후 4년간 년말에 25%씩 감가상각함
부  채   (1년차 감가상각)
순자산 48,427,886  
운영비내역(2015년08월) 단위 : 원
홈피운영비   350,000
대표활동비   300,000
부대표활동비   200,000
CMS, 금결원수수료 139,320
전화요금   8,160
사무실임대료(7,8월) 400,000
계   1,397,480
사업비내역(2015년08월) 단위 : 원
봉하헌화비용(7월) 200,000
영천농활지원 500,000
봉하음악회(김해시민광장) 100,000
근조기   48,000
여름캠프   4,816,790
기타   90,000
   계   5,754,790
                                                2015년 8월 CMS 정기 회비 현황
               총괄 현황
이체회원                          1,608 명 CMS회원계좌에서 출금된 건수 계
출금총액                    12,489,000 원 CMS회원계좌에서 출금된 금액 계
수수료                       277,620 원 CMS 이체 수수료
입금금액                    12,211,380 원 시민광장계좌로 입금된 금액 계
지역교부금                     5,782,750 원 지역광장계좌로 입금될 금액 계
  ** 비율은 출금액 대비 이체 금액
** 교부금은 빨간 지역은 미교부, 파란지역은 보류
 
지역구분 이체회원 이체금액 비율 배분금 지역구분 이체회원 이체금액 비율 배분금
서울광장        439   3,462,000 59.87%   687,300 경기광장        478    3,709,000 64.14%   533,175
강남광장            27         220,000 3.80%       88,000 고양광장            74        555,000 9.60%     235,875
강동광장            30         240,000 4.15%       96,000 과천광장            19        160,000 2.77%       68,000
강북광장            13         110,000 1.90%       44,000 광명광장            27        185,000 3.20%       78,625
강서광장            20        155,000 2.68%       62,000 광주광장             5          35,000 0.61%       14,875
남서울광장            58        440,000 7.61%     176,000 구남가광장            25        205,000 3.55%       87,125
노원광장            25        170,000 2.94%       68,000 군포광장            14        115,000 1.99%       48,875
도봉광장            15        107,000 1.85%       42,800 김포광장            12          85,000 1.47%       36,125
동대문광장            10          70,000 1.21%       28,000 부천광장            25        237,000 4.10%     100,725
서울동광장            23        185,000 3.20%       74,000 성남광장            36        250,000 4.32%     106,250
동작광장            14        112,000 1.94%       47,600 수원광장            41        335,000 5.79%     142,375
마포광장            30        215,000 3.72%       86,000 시흥광장            10          1.38%       34,000
서대문광장            10          80,000 1.38%       34,000 안산광장            14        105,000 1.82%       40,375
서초광장            26        230,000 3.98%       92,000 안성광장             8          65,000 1.12%       27,625
성북광장            20        130,000 2.25%       55,250 안양광장            26        202,000 3.49%       85,850
송파광장            36        320,000 5.53%     128,000 양평광장             2          15,000 0.26%        6,375
양천광장            12        102,000 1.76%       40,800 여주광장             1          10,000 0.17%        4,250
영등포광장            25        175,000 3.03%       70,000 연천광장             3          20,000 0.35%        8,500
용산광장             4          30,000 0.52%       12,750 오산광장             4          30,000 0.52%       12,750
은평광장            12        100,000 1.73%       40,000 용인광장            27        200,000 3.46%       85,000
종로광장            17        181,000 3.13%       72,400 의양동광장            19        135,000 2.33%       57,375
중광장             6          40,000 0.69%       17,000 의왕광장             8        100,000 1.73%       42,500
중랑광장             6          50,000 0.86%       21,250 이천광장            12          90,000 1.56%       38,250
부산광장          104       847,000 14.65%    423,500 파주광장            18        110,000 1.90%       46,750
금연동광장            30        242,000 4.18%     121,000 평택광장            16        125,000 2.16%       53,125
남수영광장            15        105,000 1.82%       52,500 포천광장             2          15,000 0.26%        6,375
서부광장            25        190,000 3.29%       95,000 하남광장            12        105,000 1.82%       44,625
중부광장            18        140,000 2.42%       70,000 화성광장            18        140,000 2.42%       59,500
해운대기장            16        170,000 2.94%       85,000 강원광장           32       270,000 4.67%    135,000
대구광장           68       480,000 8.30%    240,000 강릉광장             8          65,000 1.12%       32,500
남수성광장            25        185,000 3.20%       92,500 동해삼척             1          10,000 0.17%        5,000
달서달성            18        130,000 2.25%       65,000 속초광장             2          25,000 0.43%       12,500
동중광장            12          85,000 1.47%       42,500 양구광장             1          10,000 0.17%        5,000
서북광장            13          80,000 1.38%       40,000 영월광장             1          10,000 0.17%        5,000
인천광장           61       462,000 7.99%    178,500 원주광장             8          60,000 1.04%       30,000
계양광장             8          60,000 1.04%       30,000 정선광장             2          10,000 0.17%        5,000
남동광장            15        105,000 1.82%       52,500 춘천광장             9          80,000 1.38%       40,000
남부광장            12        105,000 1.82%       52,500 충북광장           43       309,000 5.34%    129,500
부평광장            16        112,000 1.94%       56,000 남부3군             4          25,000 0.43%       12,500
서부광장             6          45,000 0.78%       22,500 단양광장             1          10,000 0.17%        5,000
연수광장             4          35,000 0.61%       17,500 제천광장             3          24,000 0.42%       12,000
광주광장           24       208,000 3.60%    104,000 중부4군             7          55,000 0.95%       27,500
광산광장             4          40,000 0.69%       20,000 청원광장             1          10,000 0.17%        5,000
광주남광장             6          50,000 0.86%       25,000 청주광장            19        135,000 2.33%       67,500
광주동광장             3          20,000 0.35%       10,000 충주광장             8          50,000 0.86%       25,000
광주북광장             7          53,000 0.92%       26,500 충남광장           28       242,000 4.18%    121,000
광주서광장             4          45,000 0.78%       22,500 계룡광장             2          30,000 0.52%       15,000
대전광장           69       550,000 9.51%    275,000 공주광장             3          25,000 0.43%       12,500
대덕광장             7          60,000 1.04%       30,000 금산광장             2          15,000 0.26%        7,500
대전동광장             7          60,000 1.04%       30,000 당진광장             2          30,000 0.52%       15,000
대전서광장            25        195,000 3.37%       97,500 보령광장             1          10,000 0.17%        5,000
유성광장            23        190,000 3.29%       95,000 서산광장             2          20,000 0.35%       10,000
대전중광장             7          45,000 0.78%       22,500 아산광장             2          15,000 0.26%        7,500
울산광장           22       180,000 3.11%      90,000 연기광장             1           5,000 0.09%        2,500
울산남광장             9          85,000 1.47%       42,500 천안광장            10          67,000 1.16%       33,500
울산동광장             3          20,000 0.35%       10,000 태안,청양             2          20,000 0.35%       10,000
울산북광장             4          30,000 0.52%       15,000 홍성광장             1           5,000 0.09%        2,500
울주광장             3          25,000 0.43%       12,500 전남광장           20       150,000 2.59%      75,000
울산중광장             3          20,000 0.35%       10,000 광양광장             5          35,000 0.61%       17,500
전북광장           44       360,000 6.23%    180,000 목포광장             4          40,000 0.69%       20,000
군산광장             8          60,000 1.04%       30,000 무안광장             2          15,000 0.26%        7,500
김제광장             2          10,000 0.17%        5,000 보성광장             2          10,000 0.17%        5,000
남부광장             4          25,000 0.43%       12,500 순천광장             1          10,000 0.17%        5,000
남원순창             2          20,000 0.35%       10,000 여수광장             3          20,000 0.35%       10,000
동부광장             3          15,000 0.26%        7,500 영암광장     0.00%              -
완주광장             1          10,000 0.17%        5,000 진도광장             1           5,000 0.09%        2,500
익산광장            12          95,000 1.64%      47,500 해남광장             1          10,000 0.17%        5,000
전주광장            12        125,000 2.16%      62,500 화순광장             1           5,000 0.09%        2,500
경북광장           70       500,000 8.65%    161,250 경남광장           90       625,000 10.81%    200,000
경산광장             9          75,000 1.30%       18,750 거제광장            10          75,000 1.30%       37,500
경주광장            11          70,000 1.21%       17,500 거창광장             2          10,000 0.17%        5,000
구미광장             6          50,000 0.86%       12,500 고성광장             1           5,000 0.09%        2,500
김천광장             1           5,000 0.09%        1,250 김해광장            20        150,000 2.59%       75,000
문경광장             1          10,000 0.17%        2,500 남해광장             1           5,000 0.09%        2,500
성주광장             -                - 0.00%             - 밀양광장             1          10,000 0.17%        5,000
안동광장             6          35,000 0.61%        8,750 사천광장             1           5,000 0.09%        2,500
영주광장             3          15,000 0.26%        3,750 양산광장            10          70,000 1.21%       35,000
영천광장            12          75,000 1.30%       18,750 의령광장             1          10,000 0.17%        5,000
예천광장             1          10,000 0.17%        2,500 진주광장            11          75,000 1.30%       37,500
의성광장             1           5,000 0.09%        1,250 창녕광장             1           5,000 0.09%        2,500
청도광장             1          10,000 0.17%        2,500 창원광장            24        150,000 2.59%       75,000
칠곡광장             1           5,000 0.09%        1,250 통영광장             5          45,000 0.78%       22,500
포항광장            17        135,000 2.33%       33,750 하동광장             2          10,000 0.17%        5,000
기타(해외)             6         50,000 0.86%      50,000 제주광장           10         85,000 1.47%      85,000
** 미창립광역(제주, 전남, 충남, 광주)해외, 기타: 중앙 귀속
     

덧글쓰기 | 전체글 2건이 등록되어 있습니다
한티  

수고 많으셨습니다.
15-09-10

의왕달팽이  

8월 한달도 고생하셨습니다~~
15-09-11

시민광장 일정표 시민광장
66390 안산시민광장 대표를 선출하였습니다.   5 워러맨 15-10-13 1 0 3083
66389 <10.4선언 8주년 기념행사> 정산 내역   7 세인 15-10-13 2 0 3213
66388 10월 13일 아내에게 맞는 법   5 조이풀 15-10-13 1 0 3671
66387 10월17일 [함께사는 세상]이 서른 두번째 여행을 갑니다^^   1 개성소나무 15-10-12 2 0 3010
66386 당구대회 정산내역   4 오메가메들리소 15-10-12 0 0 3076
66385 시민광장 경기동부(성남,용인,광주,하남)체육대회   5 noon1207 15-10-12 0 0 3673
66384 [시민광장 유리지갑] 9월 재정보고 및 CMS 정기회비현황   1 시민광장 15-10-12 1 0 1397
66383 [산벗 10월 정기산행]10 월 25일(일)경북 봉화 청량산   28 땡깡고옹주 15-10-12 0 0 3425
66382 "하느님은 가난한 교회를 원하신다"   1 개성소나무 15-10-10 0 0 3499
66381 인천시민광장 10월 정기모임 in 계양 민들레처럼 15-10-07 0 0 1644
66380 [첨맘님과 함께 사진촬영] 베스트 컷   14 시민광장 15-10-07 4 0 5168
66379 10월 6일 옛 전남도청 앞에서 조이풀 15-10-06 0 0 1647
66378 당구대회 사진입니다. 빈양럽 15-10-06 0 0 2238
66377 김만복씨 회고록, 어찌된 일인지요? 베고-꽃잎222 15-10-05 0 0 1358
66376 안녕하세요 처음 글을 남깁니다.   6 LILY 15-10-05 2 0 1862
66375 1004,봉하자봉 후기-창원시민광장 바다1 15-10-05 1 0 1546
66374 10.4 선언 8주년 기념행사 사진입니다.   2 빈양럽 15-10-05 2 0 1941
66373 10/17,토 창원정모 겸, 유시민의 글쓰기특강 -고성도서관   1 바다1 15-10-05 0 0 2144
66372 대전광장 10월 정모& 알밤 줍기 시원 15-10-05 0 0 1157
66371 오늘도 쇠주..ㅋㅋ 천민 15-10-05 0 0 1188
66370 대전광장 원산도 천렵 후기   3 시원 15-10-04 1 0 1577
66369 연상달인 한국사암기법 320 연상달인 15-10-02 0 0 1041
66368 2015년 9월 경기광장 신입회원 여러분 환영합니다.   6 한티 15-10-02 3 0 2355
66367 [2015년 9월 경기광장 유리지갑 보고]   1 한티 15-10-02 2 0 2314
66366 10.4선언 8주년 기념 이재정 전통일부장관님 충북강연-안내 내일시 15-10-01 1 0 1148
66365 문재인 비판 오류 심상정 대표에게.. 오픈프라이머리 관련 충..   2 두루객 15-10-01 1 0 10992
66364 제7차 문학광장 문학기행 안내   6 조이풀 15-09-30 1 0 2128
66363 9월 19일 함사세 주보라의집 31번째 여행 후기   3 njbora 15-09-29 4 0 2635
66362 추석 기념 바둑 대회 및 솔로를 위한 송편 나눔   1 조이풀 15-09-28 0 0 2278
66361 명절 ..사랑하는 함사세 여러분   1 노송 15-09-27 2 0 2445
66360 보름달 소원 조이풀 15-09-27 1 0 2578
66359 나눔과 연대 개성소나무 15-09-26 2 0 2585
66358 첨맘님께서 회원분들께 보내는 추석인사입니다.   18 시민광장 15-09-24 2 0 3161
66357 (부고)금잔디님 어머님께서 오늘 새벽 돌아가셨습니다...   9 njbora 15-09-24 0 0 3058
66356 그냥   1 내일시 15-09-24 1 0 2472
66355 심상정 동영상   3 동현아빠 15-09-23 0 0 2570
66354 유시민의 글쓰기 특강 고성도서관(10/17) 규진대디 15-09-22 0 0 3748
66353 수원광장 9월정모   1 늦바람(송은자) 15-09-21 0 0 1445
66352 공천권이 무었이길래... 언제나자유인 15-09-20 0 0 1767
66351 연상달인 한국사암기법 315 연상달인 15-09-20 0 0 1228
66350 10.4 정상회담 8주년 기념 광장 두번째 소풍   29 사.랑. 15-09-19 3 0 3375
66349 우리 회원의 글을 읽다가 퍼왔습니다 언제나자유인 15-09-19 0 0 1736
66348 "이 또한 지나가리라"("This too will pass away")   2 언제나자유인 15-09-17 0 0 1936
66347 (경기의왕광장) 2015년도 8월 유리지갑 보고 의왕달팽이 15-09-15 0 0 1182
66346 9월19일[함께사는 세상]이 서른 한번째 여행을 가네요~ ㅎ   10 개성소나무 15-09-15 4 0 1820
66345 안양시민광장 10월 정모 2차로 와서 노지심 15-09-14 0 0 1310
66344 유시민과 함께하는 시민광장 당구대회   88 오메가메들리소 15-09-14 1 0 4580
66343 화성광장 9월 [정모공지]놀부보쌈 핑거1 15-09-14 0 0 1217
66342 수원화성 함사세 2015년 9월 활동 후기   7 한티 15-09-14 6 0 2186
66341 이벤트 촬영장 스케치   17 빈양럽 15-09-14 4 0 2542
66340 9월 10일 문학광장 정모 풍경   8 njbora 15-09-14 2 0 2272
66339 오바마 "미국인이여, 노조에 가입하라" 는데 무성이는 쇠파이.. 언제나자유인 15-09-14 0 0 1117
66338 9월 정기모임 소정아빠 15-09-12 0 0 1454
66337 [산벗]9월정기산행-9.20 남한산성   3 다정무심 15-09-11 0 0 2245
[시민광장 유리지갑] 8월 재정보고 및 CMS 정기회비현황   2 시민광장 15-09-10 1 0 2217
66335 [12월] 첨맘님 일정   12 시민광장 15-09-09 2 0 6301
121122123124125126127128129130