시민광장에 오신걸 환영합니다
아이디 · 비밀번호 찾기 | 회원가입
회원 게시판
선거결과를 예상해보며..
합리적 개혁 | 2010-05-12 22:44:33 | 조회 1690 인쇄하기
http://cafe.m.usimin.co.kr/48532     


트위터 페이스북

드뎌 10시가 지나갔고 주사위는 던져졌습니다.

초조함에 일은 손에 안잡히고 불안한 마음에 계산기 두드리며 내일 결과 예측해봤습니다.

 

선거인단 15000명중에서 민주당 접수인원이 1만명정도, 우리측 접수인원이 5천명 정도되지 않을까 예상합니다.  민주당 조직력이나 인터넷과 전화 접수비율 등을 감안할때 우리보다 2배는 접수시켰을 것입니다.

 

그리고, 도민 여론조사결과에서 첨맘님이 2%~4% 정도 이기지 않을까 생각하는데,

평균해서 3%로 이겼다고 가정하겠습니다.

 

그럼, 첨맘님이 선거인단 투표에서 3%미만차이로 져야 선거인단 지지율과 여론조사 지지율의 합산지지율에서 최종승리한다는 게 됩니다. 즉, 이 말은  첨맘님이 선거인단 투표에서 47%이상을 득표해야 하고, 반대로 김진표 후보는 53%이하를 득표해야 한다는 겁니다.

 

그렇다면, 우리측 접수인원은 전부 유시민 후보에 표를 던졌고 민주당쪽 접수인원중에서만 이탈표가 발생하였다는 가정하에,  민주당 접수인원중 이탈표가  어느정도 되느냐가 선거결과를 좌우하는 관건이 되는데,  결과적으로 민주당측 접수인원중에서 21%이상이 이탈해야 우리가 이긴다는 결론이 나옵니다. [10,000 X 0.79/15,000=0.5266666] 낙관적인 기준에서 보면 민주당 접수인원중에서 5명중에 1명이, 보수적인 기준으로 보면 민주당 접수인원중에서 4명중에 1명이 김진표 후보 대신 유시민 후보를 찍어야 첨맘님이 이긴다는 결론이 되네요. 

 

민주당 당원들의 현명한 선택을 기다릴 수 밖에 없는 이런 아이러니한 상황이..

 

오늘 밤.. 잠이 잘 올까 모르겠네요. 

     

덧글쓰기 | 전체글 2건이 등록되어 있습니다
파사칼리아  

무조건 승리해야 합니다.....................
10-05-12

나라  

저도 지금 잠이 안 와요....ㅎㅎ
10-05-13

시민광장 일정표 시민광장
47518 경선 당선!!! 반드시 승리,,,V 필 승   1 옹박 10-05-13 2 0 1073
47517 2010년 5월 13일 조간 브리핑 의기천추 10-05-13 0 0 697
47516 오늘을 기다리면   2 아직도 10-05-13 1 0 845
47515 길몽   1 촛불 10-05-13 2 0 972
47514 시민광장을 보다보면 가슴이 먹먹하네요ㅠㅠㅠ   8 볼복종선언 10-05-13 20 5 1443
47513 갑갑해요. 김성현 대표님. 저 좀 도와주십시요.   49 응급의사 10-05-13 23 25 1782
47512 신뢰? 닥치고 소통! 그러나....   9 김한누리 10-05-13 11 1 745
47511 "노무현 정신 계승으로 통영 미륵도의 수석 비서가 되겠습니..   1 musicchaos 10-05-13 3 0 1275
47510 [서울광장] 23일 봉하에 갑니다. 신청해주세요.   7 그림자정부 10-05-13 3 1 1497
47509 [지방선거] 선거기간 시민광장 이렇게 하겠습니다   82 김성현 10-05-13 63 12 7279
47508 후보단일화 결과발표 - 내일 오전10시30분 경기도 문화의전당..   9 비구름(주원옥) 10-05-13 6 0 1799
47507 선거관리위원회의 권고로 삭제된 글입니다   1 호치 10-05-12 7 0 1104
47506 유시민의 잠 못 드는 밤에   4 여름연못 10-05-12 6 0 1565
선거결과를 예상해보며..   2 합리적 개혁 10-05-12 2 0 1691
47504 [제안]내일을 기대하며 앞일을 대비해 보아요   10 사랑시 10-05-12 9 0 1446
47503 앗싸!!! 아내와 나 선거인단 전화에 여론조사까지!!!!!   7 박영우 10-05-12 7 0 1447
47502 전 내일 결과에 따라 판단 하여야 한다고 봅니다.   8 똘똘이아빠 10-05-12 13 0 1178
47501 남편의 눈물   3 유주천사 10-05-12 11 0 1353
47500 노짱님께서 가셨던 길 우리는 그 길을 잘 이해하고 따라 가고..   6 겨란한판 10-05-12 17 12 917
47499 MB-조선일보, ‘삽’과 ‘왜곡’ 말고는 없나? 알콜소년 10-05-12 0 0 596
47498 부천광장을 탈퇴합니다   21 희망사부 10-05-12 24 0 2245
47497 처음 글을 올립니다(평택에서)   5 박박사 10-05-12 6 0 919
47496 저희 직원도 전화받았다고 하네요...   3 그림자정부 10-05-12 7 0 1163
47495 '찰떡같이 말해도 개떡같이 받아적는' 신문   1 njbora 10-05-12 2 0 773
47494 저 선거인단 확정되서..전화받았어요   6 의리있는자 10-05-12 4 0 1118
47493 [생중계]유시민 온라인 네티즌 청문회 / 경기도 출사표를 던..   3 구축함 10-05-12 3 0 1332
47492 [긴급] 공론조사 선거인단 남은 4천명 3차(마지막) 전화가 걸..   3 컨텐츠팀 10-05-12 1 0 1447
47491 밑에 사실확인 게재글에 대한, 사실확인 후.   11 파란늑대 10-05-12 5 0 1059
47490 첨맘님. 천안함 발언은 보다 신중하셔야 할 거 같습니다.   27 합리적 개혁 10-05-12 6 15 1629
47489 전화기 사수, 켜진 전화 다시 보자![펌]   3 사랑시 10-05-12 3 1 740
47488 [공지] 주소나 주민번호 등 다르다고 공론조사 못 하신 분들..   1 기획운영팀 10-05-12 3 0 888
47487 ●● 만평 종합 2010. 05. 12 수요일...뻥~~!!   1 순수 10-05-12 1 0 727
47486 부재자 투표하세요   1 sunbi 10-05-12 2 0 698
47485 2010년 5월 12일 조간브리핑   3 의기천추 10-05-12 1 0 671
47484 유머 국사암기법 42   2 연상달인 10-05-12 1 0 794
47483 이래서 대한민국 최고의 훈녀카페라는 소리를 듣나봅니다.   10 대 한 민 국 10-05-12 15 0 3767
47482 노무현대통령의 얼굴 모습을 찾습니다 정승 10-05-12 2 0 1531
47481 정말 박빙의 싸움이 될 거 같습니다.   5 합리적 개혁 10-05-11 4 0 2220
47480 주소가 다르다며 상담원이 전화를 끊으신 분들은 꼭 봅니다!   2 구속받은영혼 10-05-11 5 0 1000
47479 전화기 사수!!   1 뚝딱이 10-05-11 3 0 745
47478 장모님의 부재중 전화 한통   3 betzzang 10-05-11 2 0 1839
47477 서울광장 상륙작전... 빼앗긴 서울 시청 앞 광장을 되찾읍시..   1 JJ 10-05-11 1 0 601
47476 으~~~~ 기쁘다.10일 오후 8:25분에 드뎌 한 표 행사했다.   14 노지심 10-05-11 6 1 1330
47475 23년 만의 ‘시국미사’, 조중동 축소보도 “너무하네”   1 어화 10-05-11 4 0 765
47474 술 한 잔하기로 했습니다...   2 파파 10-05-11 8 0 994
47473 긴급-이제부터는 민주당원을 설득해야 한다   1 산수화 10-05-11 3 0 863
47472 천주교 '4대강 반대 시국미사'...KBS.SBS는 치졸한 보도   1 호빗 10-05-11 1 0 752
47471 1 시간에!3 만원이구요 긴밤은 6 만원입니다 fsahgfhdg 10-05-11 0 0 583
47470 설문조사까지... OK   4 나그네사랑 10-05-11 2 0 1217
47469 깜짝 놀랐네요....ㄷㄷ;;   3 똥똥이 10-05-11 2 0 1235
47468 1 시간에!3 만원이구요 긴밤은 6 만원입니다 fsahgfhdg 10-05-11 0 3 586
47467 경선인단모집 전투! 수고들 하셨습니다!   3 김게바라 10-05-11 7 0 968
47466 선거관리위원회의 권고로 삭제된 글입니다   6 묵향의 시 10-05-11 10 1 1661
47465 나도 외치고 싶습니다. 으흐흑~~~   2 고래심줄 10-05-11 3 0 801
47464 선거인단 투표 전화받았습니다...   10 파파 10-05-11 6 0 1139
47463 선거인단 조사-주소 차이 있으면 끊어 버린다고...   5 햇살처럼 10-05-11 2 0 2612
461462463464465466467468469470